O Gallia Bebé Expert AC Transit é um leite adequado desde o nascimento até ao 1.º ano de idade. Com um teor reduzido de lactose e rico em ómega 3, o Leite Gallia Bebé Expert Action Coliques ajuda a reduzir as cólicas persistentes do lactente. Substitui a Gallia AC - Action Coliques. Disponível em duas versões: 1.ª e 2.ª idade.
Alguns bebés choram todos os dias durante horas. Apesar de todos os esforços dos pais, continuam inconsoláveis. Outros bebés ficam irrequietos depois de beberem o biberão. Nesses casos, o médico pode recomendar um leite infantil com baixo teor de lactose.
O leite Gallia bebé Expert AC transit é um leite infantil em pó adequado para a alimentação do lactente desde o nascimento até aos 12 meses de idade. É indicado para bebés que sofrem de cólicas. É o único leite anticólicas (AC) cuja eficácia foi clinicamente comprovada.
O laboratório Gallia desenvolveu o BEBE EXPERT AC
Esta fórmula contém proteínas parcialmente hidrolisadas e fibras alimentares do tipo FOS/GOS (Fructo-Oligossacarídeos/Galacto-Oligossacarídeos), que contribuem para o tratamento das cólicas e da obstipação.
Devido à sua formulação, o BEBE EXPERT AC Transit pode provocar uma alteração transitória no aspeto e na frequência das fezes do seu bebé, sem que haja motivo para preocupação.
Evite dar água com elevado teor de minerais e certifique-se de que o bebé se mantém sempre bem hidratado.
Esta fórmula foi-lhe recomendada por um profissional de saúde; não a interrompa sem falar com ele.
Recomendamos-lhe também o Gallia Bébé Expert AR Alfarroba 1 Anti-Regurgitações 0-6 Meses 800 g, indicado em caso de regurgitações, graças à sua fórmula composta por um espessante natural: a alfarroba.
Abertura/fecho da embalagem:
Preparação do biberão:
Dê a sua opinião sobre as recomendações de utilização e a posologia do Gallia Bébé Expert Action Colique 800 g junto do nosso parceiro «Avis vérifiés» após a sua compra.
Precauções de utilização
É importante respeitar rigorosamente as seguintes instruções para evitar riscos para a saúde do seu bebé:
Ingredientes
Hidrolisado de proteínas do soro de leite (LEITE) - Óleos vegetais (palma, colza, girassol, copra) - Xarope de glicose - Galacto-oligossacarídeos (LEITE) - Maltodextrina - Amidos - Lactose (LEITE) - Frutooligossacarídeos - Óleo de peixe (PEIXE) - Cloreto de colina - Óleo de Mortierella alpina - Inositol - Taurina - L-carnitina - Nucleótidos - Emulsionante: lecitina de soja (SOJA) - Antioxidante: palmitato de ascorbilo - Vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) - Minerais (sais de potássio, cálcio e magnésio do ácido ortofosfórico, cloretos de cálcio, potássio e sódio, sulfatos de ferro, zinco, cobre e manganês, iodeto de potássio, selenito de sódio.)
A dosagem e a frequência das mamadas são apresentadas a título indicativo. Os profissionais de saúde poderão adaptar o regime diário do seu bebé de acordo com as suas necessidades específicas. Utilize sempre 1 colher doseadora de leite em pó em 30 ml de água.
Durante as primeiras 2 semanas de vida, consulte o médico.
| Peso médio do bebé (kg) | Idade da criança | Preparação da mamadeira | Número de biberões por 24 horas | |
| Água (ml) | medidor | |||
| 3,6 | 2 a 4 semanas | 90 | 3 | 7 |
| 4,1 | 1 a 2 meses | 120 | 4 | 6 |
| 4,9 | 2 a 3 meses | 150 | 5 | 5 |
| 5,7 | 3 a 4 meses | 180 | 6 | 5 |
| 6,6 | 4 a 6 meses | 210 | 7 | 4 |
| 7,2 a 9,6 | 6 a 12 meses | 210 | 7 | 3 a 2 |
Análise média
| Análise média | Unidade | Por 100 g de pó | Por 100 ml de solução reconstituída a 13,7% |
|---|---|---|---|
| Valor energético | kJ | 2015 | 276 |
| kcal | 482 | 66 | |
| MATÉRIAS GORDAS, das quais | g | 25 | 3,4 |
| Ácidos gordos saturados | g | 10,6 | 1,4 |
| Ácido linoleico (AL) | mg | 3300 | 450 |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) | mg | 390 | 53,5 |
| Ácido araquidónico (AA) | mg | 120 | 16,5 |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) | mg | 120 | 16,5 |
| HIDRATOS DE CARBONO, dos quais | g | 51,1 | 7 |
| Açúcares, dos quais | g | 23,8 | 3,3 |
| - Lactose | g | 19,7 | 2,7 |
| Inositol | mg | 62 | 8,5 |
| Amido | g | 10,2 | 1,4 |
| FIBRAS ALIMENTARES, das quais | g | 4,1 | 0,6 |
| GOS (galacto-oligossacarídeos) | mg | 3500 | 480 |
| FOS (frutooligossacarídeos) | mg | 584 | 80 |
| PROTEÍNAS DE LEITE DE VACA HIDROLISADAS, das quais | g | 11,1 | 1,5 |
| Proteínas séricas hidrolisadas | g | 11 | 1,5 |
| SAL | g | 0,51 | 0,07 |
| VITAMINAS | |||
| Vitamina A | µg | 423 | 58 |
| Vitamina D3 | µg | 12 | 1,7 |
| Vitamina E | mg TE | 12 | 1,7 |
| Vitamina K1 | µg | 36 | 4,9 |
| Vitamina C | mg | 67 | 9,1 |
| Tiamina (B1) | mg | 0,44 | 0,06 |
| Riboflavina (B2) | mg | 1 | 0,14 |
| Niacina (B3) | mg | 3,2 | 0,43 |
| Ácido pantoténico (B5) | mg | 4,2 | 0,57 |
| Vitamina B6 | mg | 0,31 | 0,04 |
| Ácido fólico (B9) | µg | 102 | 14 |
| Vitamina B12 | µg | 0,6 | 0,08 |
| Biotina (B8) | µg | 12 | 1,7 |
| MINERAIS | |||
| Sódio | mg | 204 | 28 |
| Potássio | mg | 590 | 81 |
| Cloreto | mg | 372 | 51 |
| Cálcio | mg | 431 | 59 |
| Fósforo | mg | 239 | 33 |
| Magnésio | mg | 37 | 5,1 |
| Ferro | mg | 5,3 | 0,73 |
| Zinco | mg | 3,5 | 0,48 |
| Cobre | mg | 0,371 | 0,051 |
| Manganês | µg | 43 | 6 |
| Fluoreto | µg | ≤ 43 | ≤ 6 |
| Selénio | µg | 22 | 3 |
| Iodo | µg | 92 | 13 |
| OUTROS NUTRIENTES | |||
| L-carnitina | mg | 15 | 2,1 |
| Colina | mg | 182 | 25 |
Apresentação
Embalagem de 800 g com uma colher medidora, disponível ao melhor preço online. Disponível em 2 versões: 1.ª fase e 2.ª fase.