ROYAL CANIN URINARY S/O CANINE 10 SACHETS DE 150 G

1461039
ROYAL CANIN URINARY S/O CANINE 10 SACHETS DE 150 G en vente dans notre pharmacie vétérinaire. Cet aliment Urinary S/O est indiqué en cas de cystites, pour la dissolution de calculs urinaires de struvite et la gestion des récidives de calculs de struvite et d'oxalates de calcium.
Expédié en 5 à 7 jours ouvrés
Voir les Conditions de Livraison - Frais de Port Offerts dès 49€ d'achats *ROYAL CANIN URINARY S/O CANINE 10 SACHETS DE 150 G
Description de ROYAL CANIN URINARY S/O CANINE 10 SACHETS DE 150 G
Aliment pour chien adulte souffrant de problèmes urinaires.
ROYAL CANIN URINARY S/O CHIEN 10 SACHETS DE 150 Gpermet de dissoudre efficacement les calculs de struvite.
Diluer l’urine permet de réduire simultanément les concentrations urinaires de struvites et d’oxalate de calcium. De plus, accroître le volume urinaire permet un rinçage régulier de la vessie.
Le contenu à faible teneur en calories du régime permet de limiter la prise de poids chez les chiens ayant une tendance à surpoids.
Une urine sous-saturée est une urine dans laquelle les cristaux ne peuvent pas croître. Ainsi le milieu urinaire est défavorable au développement des cristaux de struvite et d’oxalate de calcium.
- Cystite bactérienne
- Dissolution des calculs urinaires de struvite
- Gestion des récidives d’urolithiase à struvite et à oxalate de calcium
Conseil d'utilisation de ROYAL CANIN URINARY S/O CANINE 10 SACHETS DE 150 G
Durée du traitement :
5 à 12 semaines sont nécessaires pour obtenir la dissolution des calculs.
Composition de ROYAL CANIN URINARY S/O CANINE 10 SACHETS DE 150 G
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.03 |
Cendres brutes (%) | 1.0 |
Bêta-carotène (mg/kg) | 0.0 |
Cellulose brute (%) | 1.0 |
Fibres alimentaires (%) | 1.3 |
DL-méthionine (%) | 0.11 |
Valeur énergétique (brute) (kcal/kg) | 1166.5 |
EPA/DHA (%) | 0.05 |
Matière grasse (%) | 5.5 |
L-lysine (%) | 0.2 |
Acide linoléique (%) | 1.8 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC74) (kcal/kg) | 995.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 905.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 955.0 |
Humidité (%) | 80.0 |
Extrait non azoté (%) | 6.5 |
Oméga 3 (%) | 0.06 |
Oméga 6 (%) | 1.8 |
Protéine brute (%) | 6.0 |
Amidon (%) | 6.2 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.18 |
Chlore (%) | 0.18 |
Cuivre (mg/kg) | 3.0 |
Iode (mg/kg) | 0.25 |
Fer (mg/kg) | 16.0 |
Magnésium (%) | 0.025 |
Manganèse (mg/kg) | 5.0 |
Phosphore (%) | 0.18 |
Potassium (%) | 0.14 |
Sélénium (mg/kg) | 0.03 |
Sodium (%) | 0.14 |
Zinc (mg/kg) | 18.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (UI/kg) | 0.03 |
Choline (mg/kg) | 430.0 |
Acide folique (mg/kg) | 0.07 |
Vitamine A (UI/kg) | 3300.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 0.6 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.01 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 1.5 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 5.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 7.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 0.5 |
Vitamine B7 (mg/kg) | 0.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 0.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 140.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 130.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 0.28 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 0.0 |
Lutéine (mg/kg) | 3.0 |
Méthionine Cystine (%) | 0.18 |
Taurine (mg/kg) | 1250.0 |
Rationnement
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids du chien | Maigre | Maigre | Normal | Normal | Embonpoint | Embonpoint |
---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | grammes | sachets | grammes | sachets | grammes | sachets |
2 | 285 | 2 | 230 | 1 1/2 | 170 | 1 1/4 |
5 | 560 | 3 3/4 | 450 | 3 | 335 | 2 1/4 |
10 | 930 | 6 1/4 | 740 | 5 | 555 | 3 3/4 |
15 | 1245 | 8 1/4 | 1000 | 6 3/4 | 750 | 5 |
20 | 1540 | 10 1/4 | 1230 | 8 1/4 | 925 | 6 1/4 |
25 | 1810 | 12 | 1450 | 9 3/4 | 1085 | 7 1/4 |
30 | 2070 | 13 3/4 | 1655 | 11 | 1240 | 8 1/4 |
35 | 2315 | 15 1/2 | 1850 | 12 1/4 | 1390 | 9 1/4 |
40 | 2555 | 17 | 2040 | 13 1/2 | 1530 | 10 1/4 |
Présentation de ROYAL CANIN URINARY S/O CANINE 10 SACHETS DE 150 G
Sachets 10 x 150g
Croquettes Royal Canin Chien - Découvrez notre gamme de produits vétérinaires dans votre pharmacie bio soin et nature
Gagnez du temps, en utilisant le formulaire de commande rapide. En quelques clics, vous commandez facilement vos références préférées.